Passed bill authored by State Sen. Paul Bettencourt aims to provide a framework for virtual and hybrid education in Texas public schools and to adjust attendance calculations to support district funding during emergencies, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, 11 Democrats and 17 Republicans voted in favor of the bill, while two Republicans opposed it.
Meanwhile, in the House, 27 Democrats and 82 Republicans voted in favor, while 29 Democrats and three Republicans voted against it.
Paul Bettencourt introduced the bill in the Texas Senate on Thursday, Dec. 12, 2024, ahead of the official start of the 89th regular legislative session on Jan. 14, 2025.
Bettencourt graduated from Texas A&M University with a BS.
Bettencourt, a Republican, was elected to the Texas State Senate in 2015 to represent the state’s 7th Senate district, replacing previous state senator Dan Patrick.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the provision of virtual education in public schools and to certain waivers and modifications by the commissioner of education to the method of calculating average daily attendance in an emergency or crisis for purposes of preserving school district funding entitlements under the Foundation School Program during that emergency or crisis; authorizing a fee’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill establishes provisions for virtual and hybrid education in Texas public schools and modifies how average daily attendance is calculated during emergencies to maintain district funding. It authorizes virtual and hybrid courses, allows for the establishment of full-time hybrid and virtual campuses, and includes guidelines to ensure courses meet quality standards. The bill mandates transparent communication about course options, protects student and teacher rights, and sets parameters for funding calculations. It facilitates the transition of homeless and substitute care students and considers virtual education as an alternative to expulsion under certain circumstances. Effective from the 2025-26 school year.
The bill was co-authored by Sen. Peter P. Flores (Republican – District 24), Sen. Angela Paxton (Republican – District 8), and Sen. Mayes Middleton (Republican – District 11), along with four other authors.
The bill received its final legislative approval on Thursday, April 17, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Tuesday, May 6.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Excused |
| Charles Perry | Republican | 28 | Nea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Nea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Armando Walle | Democrat | 140 | Absent |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Absent |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Absent |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Excused |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Nea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Nea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Nea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Absent |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |










