Passed bill authored by State Sen. Paul Bettencourt seeks to revise tax rate calculations and public meeting notices for school districts and other taxing units, aiming to enhance transparency and oversight in tax matters, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, five Democrats and 20 Republicans voted in favor of the bill, while six Democrats opposed it.
Meanwhile, in the House, 21 Democrats and 80 Republicans voted in favor, while 29 Democrats and three Republicans voted against it.
Paul Bettencourt introduced the bill in the Texas Senate on Wednesday, Feb. 19, during the 89th regular legislative session.
Bettencourt graduated from Texas A&M University with a BS.
Bettencourt, a Republican, was elected to the Texas State Senate in 2015 to represent the state’s 7th Senate district, replacing previous state senator Dan Patrick.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the current debt rate and tax rate of a taxing unit for ad valorem tax purposes’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill amends sections of the Education Code and the Tax Code regarding the determination of tax rates for school districts and other taxing units for ad valorem tax purposes. It specifies requirements for the notice of public meetings on budget and proposed tax rates, including size and text specifications, and necessitates detailed comparisons of current and previous fiscal year budgets, tax rates, and levies. The bill mandates the posting of specific financial information on a taxing unit’s website by Aug. 7, including tax rates, debt obligations, and fund balances. It allows taxing unit governing bodies to approve certain tax rate increases upon meeting specified motion requirements and obtaining sufficient member approval. It also outlines the process for recalculating the voter-approval tax rate if an increased rate is applied. The act takes effect Jan. 1, 2026, applying to ad valorem taxes for that tax year or later.
The bill received its final legislative approval on Saturday, May 24, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| José Menéndez | Democrat | 26 | Nea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Nea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Nea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Absent |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Absent |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Absent |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Excused |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Excused |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Excused |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Excused |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Excused |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Nea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Nea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Nea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Nea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Absent |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Nea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Nea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |










